DAX: Schlusskurse im XETRA-Handel am 15.10.2020 um 17:55 Uhr

An der Frankfurter Wertpapierbörse wurden im elektronischen Handel (Xetra) am 15.10.2020 um 17:55 Uhr folgende Schlusskurse für die 30 Werte des Deutschen Aktienindex DAX festgestellt.

(Stand und Veränderung zur Schlussnotierung am vorherigen Börsentag bei Aktien in Euro, bei Indizes in Punkten).

DAX-Werte Dividende Kurs Veränderung
Adidas N -,– 277,00 (- 7,80)
Allianz 9,60 162,24 (- 4,78)
BASF 3,30 52,45 (- 2,02)
Bayer 2,80 44,11 (- 0,22)
Beiersdorf 0,70 98,62 (- 1,63)
BMW 2,50 62,17 (- 1,91)
Continental 3,00 97,96 (- 1,32)
Covestro 1,20 43,75 (- 0,66)
Daimler 0,90 46,84 (- 1,44)
Delivery Hero -,– 101,35 (- 2,50)
Deutsche Bank -,– 7,64 (- 0,10)
Deutsche Börse 2,90 144,30 (- 2,55)
Deutsche Post 1,15 40,71 (- 1,24)
Deutsche Telekom 0,60 14,02 (- 0,46)
Deutsche Wohnen 0,90 44,69 (- 0,56)
E.ON AG 0,46 9,58 (- 0,18)
Fresenius Med. Care 1,20 70,44 (- 2,24)
Fresenius Se 0,84 36,46 (- 1,47)
HeidelbergCement 0,60 53,66 (- 0,88)
Henkel 1,85 90,74 (- 1,94)
Infineon Techno 0,27 27,36 (- 0,44)
Linde Plc 3,28 195,45 (- 5,25)
MERCK 1,30 123,80 (- 4,55)
MTU AERO ENGINES 0,04 147,50 (- 2,05)
Münch. Rückvers. 9,80 209,50 (- 4,90)
RWE 0,80 33,57 (- 0,82)
SAP 1,58 130,56 (- 3,76)
Siemens 3,90 109,34 (- 3,06)
Vonovia Se 1,57 58,80 (- 0,46)
VW 4,86 134,92 (- 4,26)

Veränderung der Indexstände zum Vortagsschluss

Stand Veränderung
DAX 12.703,75 (- 324,31)
MDAX 27.462,63 (- 426,02)
TECDAX 3.134,54 (- 71,01)
CDAX 1.204,12 (- 28,43)

+ angekündigte Dividende

Quelle: Reuters/oraise Stand: 15.10.2020 17:55 Uhr

An der Frankfurter Wertpapierbörse wurden im elektronischen Handel (Xetra) am 15.10.2020 um 17:55 Uhr folgende Schlusskurse für die 30 Werte des Deutschen Aktienindex DAX festgestellt.

(Stand und Veränderung zur Schlussnotierung am vorherigen Börsentag bei Aktien in Euro, bei Indizes in Punkten).

DAX-Werte Dividende Kurs Veränderung
Adidas N -,– 277,00 (- 7,80)
Allianz 9,60 162,24 (- 4,78)
BASF 3,30 52,45 (- 2,02)
Bayer 2,80 44,11 (- 0,22)
Beiersdorf 0,70 98,62 (- 1,63)
BMW 2,50 62,17 (- 1,91)
Continental 3,00 97,96 (- 1,32)
Covestro 1,20 43,75 (- 0,66)
Daimler 0,90 46,84 (- 1,44)
Delivery Hero -,– 101,35 (- 2,50)
Deutsche Bank -,– 7,64 (- 0,10)
Deutsche Börse 2,90 144,30 (- 2,55)
Deutsche Post 1,15 40,71 (- 1,24)
Deutsche Telekom 0,60 14,02 (- 0,46)
Deutsche Wohnen 0,90 44,69 (- 0,56)
E.ON AG 0,46 9,58 (- 0,18)
Fresenius Med. Care 1,20 70,44 (- 2,24)
Fresenius Se 0,84 36,46 (- 1,47)
HeidelbergCement 0,60 53,66 (- 0,88)
Henkel 1,85 90,74 (- 1,94)
Infineon Techno 0,27 27,36 (- 0,44)
Linde Plc 3,28 195,45 (- 5,25)
MERCK 1,30 123,80 (- 4,55)
MTU AERO ENGINES 0,04 147,50 (- 2,05)
Münch. Rückvers. 9,80 209,50 (- 4,90)
RWE 0,80 33,57 (- 0,82)
SAP 1,58 130,56 (- 3,76)
Siemens 3,90 109,34 (- 3,06)
Vonovia Se 1,57 58,80 (- 0,46)
VW 4,86 134,92 (- 4,26)

Veränderung der Indexstände zum Vortagsschluss

Stand Veränderung
DAX 12.703,75 (- 324,31)
MDAX 27.462,63 (- 426,02)
TECDAX 3.134,54 (- 71,01)
CDAX 1.204,12 (- 28,43)

+ angekündigte Dividende

Quelle: Reuters/oraise Stand: 15.10.2020 17:55 Uhr

© dpa (www.dpa.de). Alle Rechte vorbehalten.