An der Frankfurter Wertpapierbörse wurden im Späthandel am 19.11.2020 um 20:30 Uhr folgende Schlusskurse für die 30 Werte des Deutschen Aktienindex DAX festgestellt.
(Stand und Veränderung zur Schlussnotierung am vorherigen Börsentag bei Aktien in Euro, bei Indizes in Punkten).
DAX-Werte | Dividende | Kurs | Veränderung |
Adidas | -,– | 282,40 | (- 1,90) |
Allianz | 9,60 | 194,46 | (- 3,48) |
BASF | 3,30 | 57,70 | (- 0,70) |
Bayer | 2,80 | 46,36 | (- 0,91) |
Beiersdorf | 0,70 | 97,44 | (- 0,38) |
BMW | 2,50 | 73,69 | (- 0,02) |
Continental | 3,00 | 110,20 | (- 1,90) |
Covestro | 1,20 | 46,31 | (+ 0,07) |
Daimler | 0,90 | 54,89 | (- 0,49) |
Delivery Hero | -,– | 99,42 | (+ 3,10) |
Deutsche Bank | -,– | 8,97 | (- 0,14) |
Deutsche Börse | 2,90 | 135,10 | (- 1,85) |
Deutsche Post | 1,15 | 39,07 | (+ 0,15) |
Deutsche Telekom | 0,60 | 14,83 | (- 0,08) |
Deutsche Wohnen | 0,90 | 42,57 | (+ 0,24) |
E.ON AG | 0,46 | 9,12 | (- 0,02) |
Fresenius Med. Care | 1,20 | 71,32 | (+ 0,02) |
Fresenius Se | 0,84 | 37,77 | (- 0,25) |
HeidelbergCement | 0,60 | 58,44 | (- 1,54) |
Henkel | 1,85 | 87,26 | (- 1,78) |
Infineon Techno | 0,22+ | 27,08 | (+ 0,24) |
Linde Plc | 3,26+ | 211,90 | (- 1,70) |
MERCK | 1,30 | 128,60 | ( 0,00) |
MTU AERO ENGINES | 0,04 | 195,40 | (- 5,50) |
Münch. Rückvers. | 9,80 | 237,70 | (- 5,30) |
RWE | 0,80 | 34,06 | (+ 0,35) |
SAP | 1,58 | 99,91 | (- 0,39) |
Siemens | 3,50+ | 109,76 | (- 1,30) |
Vonovia Se | 1,69+ | 57,96 | (+ 0,82) |
VW | 4,86 | 152,22 | (- 1,78) |
Veränderung der Indexstände zum Vortagsschluss
Stand | Veränderung | |
L-DAX | 13.091,89 | (- 97,24) |
L-MDAX | 28.725,65 | (- 35,67) |
L-TECDAX | 3.027,59 | (+ 5,39) |
+ angekündigte Dividende
Quelle: Reuters/oraise Stand: 19.11.2020 20:30 Uhr
An der Frankfurter Wertpapierbörse wurden im Späthandel am 19.11.2020 um 20:30 Uhr folgende Schlusskurse für die 30 Werte des Deutschen Aktienindex DAX festgestellt.
(Stand und Veränderung zur Schlussnotierung am vorherigen Börsentag bei Aktien in Euro, bei Indizes in Punkten).
DAX-Werte | Dividende | Kurs | Veränderung |
Adidas | -,– | 282,40 | (- 1,90) |
Allianz | 9,60 | 194,46 | (- 3,48) |
BASF | 3,30 | 57,70 | (- 0,70) |
Bayer | 2,80 | 46,36 | (- 0,91) |
Beiersdorf | 0,70 | 97,44 | (- 0,38) |
BMW | 2,50 | 73,69 | (- 0,02) |
Continental | 3,00 | 110,20 | (- 1,90) |
Covestro | 1,20 | 46,31 | (+ 0,07) |
Daimler | 0,90 | 54,89 | (- 0,49) |
Delivery Hero | -,– | 99,42 | (+ 3,10) |
Deutsche Bank | -,– | 8,97 | (- 0,14) |
Deutsche Börse | 2,90 | 135,10 | (- 1,85) |
Deutsche Post | 1,15 | 39,07 | (+ 0,15) |
Deutsche Telekom | 0,60 | 14,83 | (- 0,08) |
Deutsche Wohnen | 0,90 | 42,57 | (+ 0,24) |
E.ON AG | 0,46 | 9,12 | (- 0,02) |
Fresenius Med. Care | 1,20 | 71,32 | (+ 0,02) |
Fresenius Se | 0,84 | 37,77 | (- 0,25) |
HeidelbergCement | 0,60 | 58,44 | (- 1,54) |
Henkel | 1,85 | 87,26 | (- 1,78) |
Infineon Techno | 0,22+ | 27,08 | (+ 0,24) |
Linde Plc | 3,26+ | 211,90 | (- 1,70) |
MERCK | 1,30 | 128,60 | ( 0,00) |
MTU AERO ENGINES | 0,04 | 195,40 | (- 5,50) |
Münch. Rückvers. | 9,80 | 237,70 | (- 5,30) |
RWE | 0,80 | 34,06 | (+ 0,35) |
SAP | 1,58 | 99,91 | (- 0,39) |
Siemens | 3,50+ | 109,76 | (- 1,30) |
Vonovia Se | 1,69+ | 57,96 | (+ 0,82) |
VW | 4,86 | 152,22 | (- 1,78) |
Veränderung der Indexstände zum Vortagsschluss
Stand | Veränderung | |
L-DAX | 13.091,89 | (- 97,24) |
L-MDAX | 28.725,65 | (- 35,67) |
L-TECDAX | 3.027,59 | (+ 5,39) |
+ angekündigte Dividende
Quelle: Reuters/oraise Stand: 19.11.2020 20:30 Uhr
© dpa (www.dpa.de). Alle Rechte vorbehalten.