DAX: Kurse im XETRA-Handel am 30.11.2020 um 13:05 Uhr

An der Frankfurter Wertpapierbörse
wurden im elektronischen Handel (Xetra) am 30.11.2020 um 13:05 Uhr
folgende Kurse für die 30 Werte des Deutschen Aktienindex DAX
festgestellt.

(Stand und Veränderung zur Schlussnotierung am
vorherigen Börsentag bei Aktien in Euro, bei Indizes in Punkten).

DAX-Werte Dividende Kurs Veränderung
Adidas N -,– 271,60 (+ 0,40)
Allianz 9,60 198,50 (+ 0,36)
BASF 3,30 61,29 (+ 0,37)
Bayer 2,80 48,90 (- 0,62)
Beiersdorf 0,70 94,30 (- 0,60)
BMW 2,50 73,15 (+ 0,06)
Continental 3,00 116,55 (- 0,40)
Covestro 1,20 47,24 (- 0,21)
Daimler 0,90 56,76 (+ 0,17)
Delivery Hero -,– 100,65 (+ 1,65)
Deutsche Bank -,– 9,46 (- 0,02)
Deutsche Börse 2,90 139,55 (+ 2,50)
Deutsche Post 1,15 40,76 (+ 0,18)
Deutsche Telekom 0,60 15,26 (+ 0,11)
Deutsche Wohnen 0,90 41,76 (+ 0,76)
E.ON AG 0,46 9,08 (- 0,06)
Fresenius Med. Care 1,20 70,86 (+ 0,04)
Fresenius Se 0,84 37,79 (- 0,28)
HeidelbergCement 0,60 60,20 (- 0,30)
Henkel 1,85 90,40 (+ 0,54)
Infineon Techno 0,22+ 29,58 (- 0,02)
Linde Plc 3,26+ 218,20 (+ 2,70)
MERCK 1,30 134,05 (+ 0,65)
MTU AERO ENGINES 0,04 201,80 (- 2,60)
Münch. Rückvers. 9,80 235,80 ( 0,00)
RWE 0,80 34,71 (- 0,16)
SAP 1,58 101,16 (+ 1,02)
Siemens 3,50+ 112,74 (+ 0,06)
Vonovia Se 1,69+ 57,56 (+ 1,00)
VW 4,86 143,08 (- 2,84)

Veränderung der Indexstände zum Vortagsschluss

Stand Veränderung
DAX 13.376,39 (+ 40,71)
MDAX 29.564,57 (+ 189,94)
TECDAX 3.173,00 (+ 44,48)
CDAX 1.254,30 (+ 4,54)

+ angekündigte Dividende

Quelle: Reuters/oraise
Stand: 30.11.2020 13:05 Uhr

An der Frankfurter Wertpapierbörse
wurden im elektronischen Handel (Xetra) am 30.11.2020 um 13:05 Uhr
folgende Kurse für die 30 Werte des Deutschen Aktienindex DAX
festgestellt.

(Stand und Veränderung zur Schlussnotierung am
vorherigen Börsentag bei Aktien in Euro, bei Indizes in Punkten).

DAX-Werte Dividende Kurs Veränderung
Adidas N -,– 271,60 (+ 0,40)
Allianz 9,60 198,50 (+ 0,36)
BASF 3,30 61,29 (+ 0,37)
Bayer 2,80 48,90 (- 0,62)
Beiersdorf 0,70 94,30 (- 0,60)
BMW 2,50 73,15 (+ 0,06)
Continental 3,00 116,55 (- 0,40)
Covestro 1,20 47,24 (- 0,21)
Daimler 0,90 56,76 (+ 0,17)
Delivery Hero -,– 100,65 (+ 1,65)
Deutsche Bank -,– 9,46 (- 0,02)
Deutsche Börse 2,90 139,55 (+ 2,50)
Deutsche Post 1,15 40,76 (+ 0,18)
Deutsche Telekom 0,60 15,26 (+ 0,11)
Deutsche Wohnen 0,90 41,76 (+ 0,76)
E.ON AG 0,46 9,08 (- 0,06)
Fresenius Med. Care 1,20 70,86 (+ 0,04)
Fresenius Se 0,84 37,79 (- 0,28)
HeidelbergCement 0,60 60,20 (- 0,30)
Henkel 1,85 90,40 (+ 0,54)
Infineon Techno 0,22+ 29,58 (- 0,02)
Linde Plc 3,26+ 218,20 (+ 2,70)
MERCK 1,30 134,05 (+ 0,65)
MTU AERO ENGINES 0,04 201,80 (- 2,60)
Münch. Rückvers. 9,80 235,80 ( 0,00)
RWE 0,80 34,71 (- 0,16)
SAP 1,58 101,16 (+ 1,02)
Siemens 3,50+ 112,74 (+ 0,06)
Vonovia Se 1,69+ 57,56 (+ 1,00)
VW 4,86 143,08 (- 2,84)

Veränderung der Indexstände zum Vortagsschluss

Stand Veränderung
DAX 13.376,39 (+ 40,71)
MDAX 29.564,57 (+ 189,94)
TECDAX 3.173,00 (+ 44,48)
CDAX 1.254,30 (+ 4,54)

+ angekündigte Dividende

Quelle: Reuters/oraise
Stand: 30.11.2020 13:05 Uhr

© dpa (www.dpa.de). Alle Rechte vorbehalten.